<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El meu dip &#187; Selenocisteina.info</title>
	<atom:link href="http://alfons.elmeuportal.cat/category/ciencia/selenocisteinainfo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alfons.elmeuportal.cat</link>
	<description>El bloc de l&#039;Alfons. Ciència, cultura i tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 10:21:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Problema bioinformàtic</title>
		<link>http://alfons.elmeuportal.cat/20080215/problema-bioinformatic/</link>
		<comments>http://alfons.elmeuportal.cat/20080215/problema-bioinformatic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 13:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciència]]></category>
		<category><![CDATA[Selenocisteina.info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfons.elmeuportal.cat/20080215/problema-bioinformatic/</guid>
		<description><![CDATA[Petit problema bioinformàtic: treballo amb uns enzims anomenats Formiat deshidrogenasa. És una gran família d&#8217;enzims que tenen com a funció oxidar el formiat a diòxid de carboni obtenint dos electrons i un protó. Aquests enzims són presents en bacteris i aquests els empren com a font d&#8217;electrons i protons. Article complet: Problema bioinformàtic]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Petit problema bioinformàtic: treballo amb uns enzims anomenats Formiat deshidrogenasa. És una gran família d&#8217;enzims que tenen com a funció oxidar el formiat a diòxid de carboni obtenint dos electrons i un protó. Aquests enzims són presents en bacteris i aquests els empren com a font d&#8217;electrons i protons. </p>
<p>Article complet: <a href="http://www.selenocisteina.info/2008/02/15/problema-bioinformatic/"><span style="font-weight: bold;">Problema bioinformàtic</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alfons.elmeuportal.cat/20080215/problema-bioinformatic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debian-med</title>
		<link>http://alfons.elmeuportal.cat/20071219/debian-med/</link>
		<comments>http://alfons.elmeuportal.cat/20071219/debian-med/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 11:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciència]]></category>
		<category><![CDATA[Programari lliure]]></category>
		<category><![CDATA[Selenocisteina.info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfons.elmeuportal.cat/20071219/debian-med/</guid>
		<description><![CDATA[Debian-Med és una distribució debian enfocada a la pràctica mèdica i la recerca científica. Els programes que inclou, tots programari lliure, s&#8217;agrupen en diferents categories,&#160; que van des de les més aviat de gestió fins a grups de programes clarament encarats a la recerca, passant per bases de dades de medicaments, documentació,&#8230; A banda de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.debian.org/devel/debian-med/"><img src="http://people.debian.org/%7Etille/debian-med/logos/med-06.jpg" style="margin: 10px 10px 0pt 0pt; float: left; width: 218px; height: 94px;" title="Debian-Med" alt="Logo de Debian-Med" />Debian-Med</a> és una distribució debian enfocada a la pràctica mèdica i la recerca científica. Els programes que inclou, tots programari lliure, s&#8217;agrupen en diferents categories,&nbsp; que van des de les més aviat de gestió fins a grups de programes clarament encarats a la recerca, passant per bases de dades de medicaments, documentació,&#8230;</p>
<p>A banda de ser una distribució com a tal, part d&#8217;aquests programes estan inclosos en la distribució &#8220;normal&#8221; de Debian, la pega està però, en que molts formen part de la <span style="font-style: italic;">testing</span> i/o la <span style="font-style: italic;">unstable</span>. Les diferents categories també inclouen programari relacionat però que (encara) no forma part dels repositoris Debian.</p>
<p>Pel que fa al programari més científic, destaco el que fa referència a la <a href="http://www.debian.org/devel/debian-med/microbio">Biologia molecular</a> ja que inclou una gran quantitat de programes encarats a la manipulació de seqüències, aliniaments, cerques en bases de dades,&#8230;</p>
<p>(Explicat a <a href="http://www.selenocisteina.info/2007/12/19/debian-med/">selenocisteina.info</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alfons.elmeuportal.cat/20071219/debian-med/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H5N1</title>
		<link>http://alfons.elmeuportal.cat/20071218/h5n1/</link>
		<comments>http://alfons.elmeuportal.cat/20071218/h5n1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 10:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciència]]></category>
		<category><![CDATA[Selenocisteina.info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfons.elmeuportal.cat/20071218/h5n1/</guid>
		<description><![CDATA[Estructura cristal·logràfica de l&#8217;H5N1, la variant més malèvola de la febre aviar. Imatge del Protein Data Bank]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estructura cristal·logràfica de l&#8217;H5N1, la variant més malèvola de la febre aviar.<center><a href="http://www.pdb.org/pdb/images/2fk0_bio_r_250.jpg" title="2fk0_bio_r_250.jpg"><img alt="2fk0_bio_r_250.jpg" src="http://www.pdb.org/pdb/images/2fk0_bio_r_250.jpg" border="0"  align="center" vspace="5" hspace="5" /></a><br />
<i>Imatge del <a href="http://www.pdb.org">Protein Data Bank</a></i></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alfons.elmeuportal.cat/20071218/h5n1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una rata gegant al món perdut</title>
		<link>http://alfons.elmeuportal.cat/20071217/una-rata-gegant-al-mon-perdut/</link>
		<comments>http://alfons.elmeuportal.cat/20071217/una-rata-gegant-al-mon-perdut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 18:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciència]]></category>
		<category><![CDATA[Selenocisteina.info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfons.elmeuportal.cat/20071217/una-rata-gegant-al-mon-perdut/</guid>
		<description><![CDATA[Un grup d&#8217;expedicionaris americans i indonesis van estar, al mes de juny, a les muntanyes de Foja, a l&#8217;est de Papua. Allà, pel que sembla, van trobar-se amb una possible espècie de mamífer desconeguda: una rata gegant. La rata seria cinc vegades més gran que una rata vulgaris de ciutat. Trobar i &#8220;catalogar&#8221; noves espècies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un <a href="http://edition.cnn.com/2007/WORLD/asiapcf/12/17/giant.rat.ap/index.html?eref=edition_technology">grup d&#8217;expedicionaris</a> americans i indonesis van estar, al mes de juny, a les muntanyes de Foja, a l&#8217;est de Papua. Allà, pel que sembla, van trobar-se amb una possible espècie de mamífer desconeguda: una rata gegant. La rata seria cinc vegades més gran que una rata <span style="font-style: italic;">vulgaris</span> de ciutat.</p>
<p>Trobar i &#8220;catalogar&#8221; noves espècies de mamífers avui en dia és quelcom poc freqüent, i menys d&#8217;aquestes característiques. Però cal tenir en compte que la zona de les muntanyes de Foja és bàsicament un &#8220;bosc plujós&#8221; pràcticament inexplorat per l&#8217;home. Una altra expedició, l&#8217;any passat hi va descobrir moltes noves espècies de papallona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alfons.elmeuportal.cat/20071217/una-rata-gegant-al-mon-perdut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les fites més importants del 2007 en ciència i tecnologia</title>
		<link>http://alfons.elmeuportal.cat/20071214/les-fites-mes-importants-del-2007-en-ciencia-i-tecnologia/</link>
		<comments>http://alfons.elmeuportal.cat/20071214/les-fites-mes-importants-del-2007-en-ciencia-i-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 15:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciència]]></category>
		<category><![CDATA[Selenocisteina.info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfons.elmeuportal.cat/20071214/les-fites-mes-importants-del-2007-en-ciencia-i-tecnologia/</guid>
		<description><![CDATA[Recull que fa la CNN de les fites més destacables del 2007 pel que fa a ciència i tecnologia. Destaquen: Windows Vista, Halo 3, iPhone were among year&#8217;s releases Earth-like planet discovered, mummy of Queen Hatshepsut identified Astronaut falls from grace, bald eagle removed from threatened species list Google stock tops $700, Microsoft buys Facebook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://edition.cnn.com/2007/TECH/12/12/yir.timeline/index.html?eref=edition_technology">Recull</a> que fa la CNN de les fites més destacables del 2007 pel que fa a ciència i tecnologia. Destaquen:</p>
<blockquote><p>
Windows Vista, Halo 3, iPhone were among year&#8217;s releases<br />
Earth-like planet discovered, mummy of Queen Hatshepsut identified<br />
Astronaut falls from grace, bald eagle removed from threatened species list<br />
Google stock tops $700, Microsoft buys Facebook share for $240 million
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alfons.elmeuportal.cat/20071214/les-fites-mes-importants-del-2007-en-ciencia-i-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

