<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Recomptes electorals&#8230; made in spain</title>
	<atom:link href="http://alfons.elmeuportal.cat/20090610/recomptes-electorals-made-in-spain/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alfons.elmeuportal.cat/20090610/recomptes-electorals-made-in-spain/</link>
	<description>El bloc de l&#039;Alfons. Ciència, cultura i tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 10:44:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>By: Incompetència o maldat? espanya enganya amb els resultats electorals. Volem observadors internacionals &#171; CODI Ç</title>
		<link>http://alfons.elmeuportal.cat/20090610/recomptes-electorals-made-in-spain/comment-page-1/#comment-13922</link>
		<dc:creator>Incompetència o maldat? espanya enganya amb els resultats electorals. Volem observadors internacionals &#171; CODI Ç</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 10:46:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alfons.elmeuportal.cat/?p=650#comment-13922</guid>
		<description>[...] Recomptes electorals… made in spain [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Recomptes electorals… made in spain [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JordiPM</title>
		<link>http://alfons.elmeuportal.cat/20090610/recomptes-electorals-made-in-spain/comment-page-1/#comment-13223</link>
		<dc:creator>JordiPM</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 14:41:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alfons.elmeuportal.cat/?p=650#comment-13223</guid>
		<description>A Mollet tenim sort, només hi ha un vot de diferència (que balla entre PSOE i ERC). Ara bé, l&#039;ajuntament es cura en salut, i més enllà d&#039;UPyD no dóna més dades... Mmm... Hi haurà diferència en els vots d&#039;II? O els del POSI (qui hauria dit que aquest partit tindria tant protagonisme passades les eleccions...?)?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A Mollet tenim sort, només hi ha un vot de diferència (que balla entre PSOE i ERC). Ara bé, l&#8217;ajuntament es cura en salut, i més enllà d&#8217;UPyD no dóna més dades&#8230; Mmm&#8230; Hi haurà diferència en els vots d&#8217;II? O els del POSI (qui hauria dit que aquest partit tindria tant protagonisme passades les eleccions&#8230;?)?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

